COLORADO RAPIDS ACADEMY / FUTURES
U12 player pool.
Fall 2026 · Players by position
39 players. 7 position groups.
34 players born in 2015 · 3 players born in 2014 · 2 players born in 2016. TBC = position to confirm. Players are listed alphabetically within each group.
GK
5 playersGoalkeepers
| Player | Club | Born |
|---|---|---|
| Sample 079 | Club H | Sample |
| Sample 045 | Club A | Sample |
| Sample 043 | Club H | Sample |
| Sample 042 | Club H | Sample |
| Sample 044 | Club H | Sample |
CB
9 playersCenter backs
| Player | Club | Born |
|---|---|---|
| Sample 052 | Club A | Sample |
| Sample 047 | Club A | Sample |
| Sample 050 | Club H | Sample |
| Sample 051 | Club B | Sample |
| Sample 046 | Club H | Sample |
| Sample 048 | Club H | Sample |
| Sample 053 | Club H | Sample |
| Sample 054 | Club H | Sample |
| Sample 049 | Club H | Sample |
LB/LW
4 playersLeft backs / left wingers
| Player | Club | Born |
|---|---|---|
| Sample 057 | Club D | Sample |
| Sample 056 | Club A | Sample |
| Sample 058 | Club A | Sample |
| Sample 055 | Club A | Sample |
RB/RW
4 playersRight backs / right wingers
| Player | Club | Born |
|---|---|---|
| Sample 062 | Club A | Sample |
| Sample 061 | Club H | Sample |
| Sample 059 | Club A | Sample |
| Sample 060 | Club H | Sample |
CM
12 playersCenter midfielders
| Player | Club | Born |
|---|---|---|
| Sample 065 | Club H | Sample |
| Sample 066 | Unlisted | Sample |
| Sample 072 | Club A | Sample |
| Sample 068 | Club D | Sample |
| Sample 080 | Club A | Sample |
| Sample 073 | Club A | Sample |
| Sample 069 | Club H | Sample |
| Sample 063 | Club A | Sample |
| Sample 070 | Club H | Sample |
| Sample 067 | Club H | Sample |
| Sample 064 | Club H | Sample |
| Sample 071 | Club A | Sample |
CF
4 playersCenter forwards
| Player | Club | Born |
|---|---|---|
| Sample 077 | Club A | Sample |
| Sample 075 | Club H | Sample |
| Sample 074 | Club A | Sample |
| Sample 076 | Club H | Sample |
TBC
1 playerPosition to confirm
| Player | Club | Born |
|---|---|---|
| Sample 078 | Unlisted | Sample |